Hava Alanları
Türkiyede Bulunan Hava Alanları
İl |
Havaalanı |
Kullan. |
IATA |
ICAO |
Enlem-Boylam |
Rakım |
Pist Uzunluğu |
Pist Eni |
Açılış Tarihi | Şehre Yakınlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana |
İncirlik Hava Üssü | Askeri | ADN | LTAG | 36°57′K, 35°17′D | 0057 m | 3150 m | 45 m | 1955 | 10 km |
Adana | Şakirpaşa Havalimanı | Sivil | ADA | LTAF | 36°58′K, 35°16′D | 0019 m | 2750 m | 45 m | 1937 | 03, 5 km |
Ankara | Esenboğa Uluslararası Havalimanı | Sivil | ESB | LTAC | 40°07′K, 32°59′D | 0952 m | 3750 m/3750 m | 60 m/45 m | 1955 | 28 km |
Antalya | Antalya Havalimanı | Sivil | AYT | LTAI | 36°54′K, 30°48′D | 0054 m | 3400 m/3400 m/2990 m | 45 m/45 m/45 m | 1960 | 13 km |
Bursa | Bursa Yenişehir Havaalanı | Sivil-Askeri | YEI | LTBR | 40°15′K, 29°33′D | 0100 m | 3000 m/3000 m | 45 m/30 m | 2000 | 56 km |
Denizli |
Denizli Çardak Havaalanı | Sivil-Askeri | DNZ | LTAY | 37°47′K, 29°42′D | 0849 m | 3000 m | 45 m | 1991 | 65 km |
Diyarbakır | Diyarbakır Havaalanı | Sivil-Askeri | DIY | LTCC | 37°53′K, 40°12′D | 0670 m | 3549 m | 45 m | 1952 | 06 km |
Erzurum | Erzurum Havaalanı | Sivil-Askeri | ERZ | LTCE | 39°57′K, 41°10′D | 1758 m | 3810 m | 45 m | 1966 | 11 km |
Eskişehir |
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı | Sivil | AOE | LTBY | 39°48′K, 30°31′D | 0785 m | 2540 m | 30 m | 05 km | |
Gaziantep | Gaziantep Oğuzeli Havaalanı | Sivil | GZT | LTAJ | 36°57′K, 37°28′D | 855 m | 3000 m | 30 m | 1976 | 20 km |
Hatay | Hatay Havaalanı | Sivil | HTY | LTDA | 36°21′K, 36°17′D | 0082 m | 3000 m | 45 m | 2007 | 25 km |
Isparta | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | Sivil | ISE | LTFC | 37°51′K, 30°22′D | 0864 m | 3000 m | 45 m | 1997 | 30 km |
İstanbul |
Atatürk Havalimanı | Sivil | IST | LTBA | 40°58′K, 28°48′D | 0049 m | 3000 m/3000 m/2300 m | 45 m/45m/60 m | 1953 | 24 km |
İstanbul | Sabiha Gökçen Havaalanı | Sivil | SAW | LTFJ | 40°53′K, 29°18′D | 0095 m | 3000 m | 45 m | 2001 | |
İzmir | Adnan Menderes Havalimanı | Sivil | ADB | LTBJ | 38°17′K, 27°09′D | 0125 m | 3240 m/3240 m | 45 m/45 m | 1987 | 18 km |
Kars | Kars Havalimanı | Sivil | KSY | LTCF | 40°33′K, 43°06′D | 1790 m | 3500 m | 45 m | 1988 | 06 km |
Kayseri
|
Kayseri Erkilet Havaalanı | Sivil-Askeri | ASR | LTAU | 38°46′K, 35°29′D | 1051 m | 3000 m | 45 m | 1998 | 05 km |
Konya | Konya Havaalanı | Sivil-Askeri | KYA | LTAN | 37°58′K, 32°33′D | 1031 m | 3350 m/3350 m | 45 m/45 m | 2000 | 18 km |
Malatya | Erhaç Havalimanı | Sivil-Askeri | MLX | LTAT | 38°26′K, 38°05′D | 0862 m | 3350 m | 45 m | 1941 | 34 km |
Muğla | Dalaman Havalimanı | Sivil-Askeri | DLM | LTBS | 36°42′K, 28°47′D | 0006 m | 3000 m | 45 km | 1981 | 06 km |
Muğla |
Milas-Bodrum Havalimanı | Sivil | BJV | LTFE | 37°15′K, 27°39′D | 0006 m | 3000 m | 45 m | 1997 | 14 km |
Nevşehir | Nevşehir Kapadokya havalimanı | Sivil | NAV | LTAZ | 38°46′K, 34°34′D | 0945 m | 3000 m | 45 m | 1998 | 30 km |
Samsun | Çarşamba Havalimanı | Sivil | SZF | LTFH | 41°15′K, 36°33′D | 0005 m | 3000 m | 45 m | 1998 | 25 km |
Tekirdağ |
Çorlu Havalimanı | Sivil-Askeri | TEQ | LTBU | 41°08′K, 27°55′D | 0173 m | 3000 m | 45 m | 1988 | 15 km |
Trabzon | Trabzon Havalimanı | Sivil | TZX | LTCG | 40°59′K, 39°47′D | 0031 m | 2640 m | 45 m | 1957 | 06 km |
Van | Ferit Melen Havaalanı | Sivil | VAN | LTCI | 38°28′K, 43°19′D | 1651 m | 2750 m | 45 m | 1943 | 08 km |
Türkiyede Bulunan Hava Alanları
İl |
Havaalanı |
Kullan. |
IATA |
ICAO |
Enlem-Boylam |
Rakım |
Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman |
Adıyaman Havaalanı | Sivil | ADF | LTCP | 37°43′K, 38°28′D | 675 m | 2500 m |
Afyon | Afyon Havaalanı | Sivil-Askeri | AFY | LTAH | 38°43′K, 30°35′D | 1034 m | 3000 m |
Ağrı | Ağrı Havaalanı | Sivil | AJI | LTCO | 39°39′K, 43°01′D | 1632 m | 2000 m |
Amasya | Merzifon Havaalanı | Sivil-Askeri | MZH | LTAP | 40°50′K, 35°31′D | ||
Ankara | Etimesgut Havaalanı | Sivil-Askeri | ANK | LTAD | 39°57′K, 32°41′D | ||
Ankara |
Güvercinlik Havaalanı | Sivil-Askeri | LTAB | 39°56′K, 32°45′D | |||
Antalya | Gazipaşa Havaalanı | Sivil | LTGP | 36°17′K, 32°18′D | |||
Antalya | Karain Havaalanı | Sivil | 37°05′K, 30°38′D | 307 | 1000 | ||
Aydın | Çıldır Havaalanı | Askeri | LTBD | 37°48′K, 27°53′D | 57 m | 1430 m | |
Balıkesir
|
Balıkesir Havaalanı | Sivil-Askeri | BZI | LTBF | 39°37′K, 27°55′D | ||
Balıkesir | Bandırma Havaalanı | Sivil-Askeri | BDM | LTBG | 40°19′K, 27°59′D | ||
Balıkesir | Körfez Havaalanı | Sivil | EDO | LTFD | 39°33′K, 27°00′D | 2080 m | |
Batman | Batman Havaalanı | Sivil-Askeri | BAL | LTCJ | 37°56′K, 41°07′D | ||
Çanakkale | Çanakkale Havaalanı | Sivil-Askeri | CKZ | LTBH | 40°08′K, 26°25′D | 3 m | 1800 m |
Elazığ | Elazığ Havaalanı | Sivil-Askeri | EZS | LTCA | 38°36′K, 39°17′D | 882 m | 1720 m |
Erzincan | Erzincan Havaalanı | Sivil-Askeri | ERC | LTCD | 39°42′K, 39°31′D | 1153 m | 3000 m |
Eskişehir | Sivrihisar Havaalanı | Sivil-Askeri | LTAV | 39°27′K, 31°22′D | |||
İstanbul | İstanbul Hezarfen Havaalanı | Sivil | LTBW | 41°06′25″K, 28°33′00″D | 17 m | 700 m | |
İzmir | İzmir Kakliç Havaalanı | Sivil | LTFA | 38°32′K, 26°59′D | |||
İzmir | Selçuk-Efes Havaalanı | Sivil | LTFB | 37°57′K, 27°20′D | 1800 m | ||
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Havaalanı | Sivil | KCM | LTCN | 37°27′K, 36°57′D | 2300 m | |
Kastamonu |
Kastamonu Havaalanı | Sivil | KFS | LTAL | 41°18′K, 33°47′D | 2400 m | |
Kocaeli | Cengiz Topel Havaalanı | Sivil-Askeri | KCO | LTBQ | 40°44′K, 30°05′D | ||
Kütahya | Kütahya Havaalanı | Sivil-Askeri | LTBN | 39°26′K, 30°01′D | |||
Manisa | Akhisar Havaalanı | Sivil-Askeri | LTBT | 38°48′K, 27°50′D | |||
Manisa |
Manisa Organize Sanayi Havaalanı | LTBZ | 38°37′39″K, 27°21′07″D | ||||
Mardin | Mardin Havaalanı | Sivil | MQM | LTCR | 37°13′K, 40°37′D | 2500 m | |
Muğla | Imsık Havaalanı | Sivil | BXN | LTBV | 37°08′K, 27°40′D | ||
Muş | Muş Havaalanı | Sivil-Askeri | MSR | LTCK | 38°44′K, 41°39′D | 1266 m | 3350 m |
Samsun
|
Samsun-Samair Havaalanı | Sivil | SSX | LTAQ | 41°16′K, 36°18′D | ||
Siirt | Siirt Havaalanı | Sivil | SXZ | LTCL | 37°58′K, 41°50′D | 1800 m | |
Sinop | Sinop Havaalanı | Sivil | SIC | LTCM | 42°01′K, 35°04′D | 1650 m | |
Sivas | Sivas Havaalanı | Sivil | VAS | LTAR | 39°48′K, 36°54′D | 1271 m | 3811 m |
Sivas | Divriği Havaalanı | Sivil | 39°19′K, 38°05′D | ||||
Şanlıurfa | Şanlıurfa Havaalanı | Sivil | SFQ | LTCH | 37°05′K, 38°50′D | ||
Şanlıurfa | Şanlıurfa GAP Havaalanı | Sivil | LTCS | 37°26′K, 38°53′D | 825 m | 4000 m | |
Tokat
|
Tokat Havaalanı | Sivil | TJK | LTAW | 40°18′K, 36°21′D | 1925 m | |
Uşak | Uşak Havaalanı | Sivil-Askeri | USQ | LTBO | 38°40′K, 29°28′D | 919 m | 2560 m |
Yalova | Yalova Havaalanı | Sivil-Askeri | TYA | LTBP | 40°41′K, 29°22′D | 1400 m | |
Zonguldak | Çaycuma Havaalanı | Sivil | ONQ | LTAS | 41°30′K, 32°05′D | 136 m | |
Zonguldak | Ereğli Erdemir Havaalanı | Sivil | LTAX | 41°15′K, 31°25′d | 1005 m |
Hava Alanları, Hava Alanları Bilgileri