Philippine Airlines
Philippine Airlines, 14 Kasım 1935 tarihinde Filipinli hava taksi şirketi olarak kurulmuştur. Daha sonra 26 Şubat 1941 tarihinde Filipin Hava Yolları olarak değiştirilmiştir.
Bir iş adamı olan Andreas story mode tarafından 26 Şubat 1941 tarihinde satın alınarak Filipin Havayolları olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
2 Ocak 2017 itibariyle mevcut filosunda 54 adet uçak bulunmaktadır. Mevcutt filosu ile 17 Ocak 2017 tarihi itibariyle 53 noktaya uçuş seferleri düzenlenmektedir.
Yolcularını “Filipin kalbi” şirket sloganı ile yolcularını semalarda taşımaktadır.
|
|||||||
Kurulmuş | 14 Kasım 1935 (Filipinli Hava Taksi Şirketi) 26 Şubat 1941 (Filipin Havayolları Olarak) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başlatılan işlemler | 15 Mart 1941 | ||||||
Göbekler | Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı | ||||||
İkincil göbekler | Mactan-Cebu Uluslararası Havaalanı Clark Uluslararası Havaalanı |
||||||
Odaklanma şehirleri | Kalibo Uluslararası Havaalanı | ||||||
Sık uçan broşür programı | Mabuhay Miles | ||||||
Havaalanı lounge | Mabuhay Lounge | ||||||
Bağlı Ortaklıklar | PAL Express | ||||||
Filo büyüklüğü | 54 2 Ocak 2017 itibariyle (iştirakler hariç) | ||||||
Varış Yerlerleri | 17 Ocak 2017 itibarıyla 53 | ||||||
Şirket sloganı | Filipin Kalbi | ||||||
Ana şirket | PAL Holdings, Inc. | ||||||
Merkez | PNB Finans Merkezi, Macapagal Bulvarı , Bay Şehir , Pasay , Filipinler | ||||||
Kilit kişiler |
|
||||||
Gelir | ![]() |
||||||
Net gelir | ![]() |
||||||
Çalışanlar | yaklaşık. 5.000 | ||||||
Web sitesi | Www |