Saudi Arabian Airlines
1945 yılında kurulan Saudi Arabian Airlines , Suudi Arabistan hükümeti tarafından kullanılmaktadır. Merkezi Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde’de bulunmaktadır. 127 ayrı noktaya uçuş düzenleyen şirket, 168 adetlik uçak filosuna sahiptir. “Dünyanıza Hoşgeldiniz” sloganıyla hizmetlerini sürdürmektedir.
|
|||||||
Kurulmuş | 1945 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Göbekler |
|
||||||
Sık uçan broşür programı | Al Fursan Sadakati | ||||||
İttifak | SkyTeam | ||||||
Bağlı Ortaklıklar | Flyadeal | ||||||
Filo büyüklüğü | 168 | ||||||
Varış Yerler | 127 | ||||||
Şirket sloganı | Dünyanıza hoş geldiniz! | ||||||
Ana şirket | Suudi Arabistan hükümeti | ||||||
Merkez | Cidde , Suudi Arabistan | ||||||
Kilit kişiler |
|
||||||
Web sitesi | Saudiairlines.com |
Saudi Arabian Airlines Filosu:
Saudia Filosu | |||||||
Uçak | Serviste | Emirler | Yolcular | Notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | Genel Toplam | ||||
Airbus A319-100 | 2 | – | – | – | 135 | 135 | Kiralanan PrivatAir |
Airbus A320-200 | 39 | 2 | – | 12 | 120 | 132 | Skyteam Leveryum’da HZ-ASF |
– | 20 | 96 | 116 | ||||
– | 12 | 132 | 144 | ||||
Airbus A321-200 | 15 | – | – | 20 | 145 | 165 | |
Airbus A330-200 | 6 | – | NYA | Kiralanan Onur Air | |||
Airbus A330-300 | 12 | – | – | 36 | 262 | 298 | HZ-AQL Skyteam Livery içinde, HZ-AQE Suudi Arabistan Milli Günü Livery |
– | 36 | 252 | 288 | ||||
11 | 3 | – | 30 | 300 | 330 | A330 Bölgesel lansmanı operatörü | |
Boeing 747-400 | 1 | – | – | 26 | 451 | 477 | Kiralanan Wamos Air |
6 | NYA | Kiralanan Hava Atlanta İzlandaca | |||||
2 | Kiralanan Eaglexpress | ||||||
Boeing 777-200ER | 22 | – | 24 | 38 | 170 | 232 | HZ-AKA Skyteam Livery |
– | 14 | 327 | 341 | ||||
Boeing 777-300ER | 30 | – | 12 | 36 | 242 | 290 | HZ-AK28 Ünlü Suudi Arabistan noktalar özel üniforma |
24 | 36 | 245 | 305 | ||||
– | 30 | 351 | 381 | ||||
– | 30 | 383 | 413 | ||||
Boeing 787-9 | 4 | 6 | – | 24 | 274 | 298 | |
Saudia Kargo Filosu | |||||||
Boeing 747-400BDSF | 6 | – | Tarafından işletilen hava Atlanta İzlandaca ve MyCARGO Airlines . | ||||
Boeing 747-400F | 2 | – | Her biri Air Atlanta İzlanda ve MyCargo Havayolları tarafından işletilmektedir. | ||||
Boeing 747-400ERF | 2 | – | MyCargo Havayolları tarafından işletilmektedir. | ||||
Boeing 747-8F | 2 | – | |||||
Boeing 777F | 4 | – | |||||
Saudia Albayraq | |||||||
Airbus A319-100 | 3 | – | – | 48 | – | 48 | Cidde ve Riyad arasında çalışan |
Genel Toplam | 169 | 11 |
Saudi Arabian Airlines ‘in Önceden kulandığı Filosu:
Uçak | Genel Toplam | Tanıtılmış | Emekli |
---|---|---|---|
Airbus A300-600 | 11 | 1984 | 2012 |
Airbus A310-300F | 1 | 2010 | 2013 |
Airbus A319-100 | 1 | 2007 | 2008 |
Airbus A340-300 | 4 | 1999 | 2014 |
Boeing 707-320 | ?? | ? | ? |
Boeing 727-100 (VIP) | 1 | 1976 | ? |
Boeing 737-200 | 26 | 1972 | 2007 |
Boeing 747-100 | 19 | 1981 | 2010 |
Boeing 747-200 | 33 | 1979 | 2012 |
Boeing 747-200F | ? | ? | 2012 |
Boeing 747-300 | 18 | 1985 | 2013 |
Boeing 747-300SF | 1 | 2014 | 2015 |
Boeing 747-400 | 14 | 1997 | 2016 |
Boeing 747SP | 2 | 1981 | 1992 |
Boeing 757-200 | 10 | 2008 | 2011 |
Boeing 767-200ER | 5 | 2003 | 2012 |
Boeing 767-300ER | 5 | 2012 | 2012 |
Convair 340 | ?? | ? | ? |
Embraer ERJ-170 | 15 | 2005 | 2016 |
Fokker F28 | ? | 1977 | ? |
Lockheed L1011 Tristar | 24 | 1977 | 1998 |
Lockheed L1011 Tristar 500 (VIP) | 2 | ? | ? |
McDonnell Douglas DC 8-62 / 63F / 72 | 37 | 1977 | 1998 |
McDonnell Douglas DC-9 | 3 | 1967 | 1972 |
McDonnell Douglas DC-10 | 1 | 1975 | ? |
McDonnell Douglas MD-11F | 4 | 1998 | 2014 |
McDonnell Douglas MD-11 (VIP) | 2 | 1998 | 2013 |
McDonnell Douglas MD-90 | 29 | 1998 | 2013 |